Collecteurs de déchets CLEANY II
PRODUIT CONFORME Á LA MÉTHODE RABC.
Cleany II MIDI : pour sac de 40 à 80 L.
Cleany II Standard : pour sac de 70 à 120 L.
- Chariot collecteur universel à fermeture hermétique équipé de plots antidérapants.
- Ce principe d’ouverture et de fermeture du sac par pincement, réduit considérablement la prolifération bactérienne.
- Jeu de 2 pinces de serrage améliorant le maintien du sac.
- La construction en tubes inox 18/10, Ø22 mm, entièrement soudée sous Argon.
- Plateforme en acier inoxydable en forme de pointe de diamant amovible dans la partie inférieure du châssis.
- Roulettes de Ø80 mm, bandage caoutchouc anti-traçant.
- Butoirs de protection dans les angles.
- Crochet pour maintien du lien du sac.
Description
*Semi-fixe : 2 roues pivotantes et 2 pieds par collecteur
**Mobile : 4 roues pivotantes dont 2 à freins par collecteur
Modèle simple MIDI | Dimensions (mm) | Réf. avec poignée | Réf. sans poignée |
Fixe | L.530 x P.490 x H.825 | 374.4131SP | 374.4131S |
Semi-fixe* | L.530 x P.490 x H.825 | 374.404SP | 374.404S |
Mobile** | L.530 x P.490 x H.825 | 374.402SP | 374.402S |
Modèle double MIDI | Dimensions (mm) | Réf. avec poignée | Réf. sans poignée |
Semi-fixe* | L.1200 x P.490 x H.825 | 374.404DSP | 374.404DS |
Mobile** | L.1200 x P.490 x H.825 | 374.402DS | 374.402DSP |
Modèle simple Standard | Dimensions (mm) | Réf. avec poignée | Réf. sans poignée |
Fixe | L.530 x P.400 x H.910 | 374.413SP | 374.413S |
Semi-fixe* | L.530 x P.400 x H.980 | 374.403S | 374.403S |
Mobile** | L.585 x P.490 x H.980 | 374.401SP | 374.401S |
Modèle double Standard | Dimensions (mm) | Réf. avec poignée | Réf. sans poignée |
Semi-fixe* | L.1200 x P.490 x H.980 | 374.411SP | 374.411S |
Mobile** | L.1200 x P.490 x H.980 | 374.410SP | 374.410S |
Modèle Mural | Dimensions (mm) | Réf. avec poignée | Réf. sans poignée |
Cleany II mural | L.530 x P.400 x H.910 | – | 374.412S |
Informations complémentaires
Options | Poignée et Frein centralisé. |
---|